Detalhes rápidos
Condição: Nova | Nome da marca: DS New Energy |
Local de origem: Zhejiang, China (continente) | Aplicação: Sala |
Fonte de energia: Solar | Tipo: Ar condicionado solar de parede dividida |
Resfriamento / aquecimento: resfriamento / aquecimento | Certificação: CE, SGS, ISO9001: 2015 |
Capacidade de resfriamento (btu): 12.000 | EER / COP: 5,58 / 5,66 |
Tensão (V): 48 | Número do modelo: GTP-12 |
Capacidade de resfriamento: 3500W / 12000BTU / H | Capacidade de aquecimento: 3700W / 13000BTU / H |
Potência de entrada nominal de resfriamento: 627W | Potência de entrada nominal de aquecimento: 653W |
Corrente de entrada nominal de resfriamento: 13,06A | Corrente de entrada nominal de aquecimento: 13,60A |
Circulação de ar: 580m3 / h | Quantidade líquida (R410A): 1,05 kg |
Unidade interna Peso bruto: 14,8 kg Dimensão de envio: 905 * 370 * 283 mm | Unidade externa Peso bruto / dimensão: 40 kg Dimensão de envio 890 * 360 * 590 mm |
Descrição do produto
O Sistema de Ar Condicionado Solar 35GW DC48V é perfeito para residências, comércio, telecomunicações, salas portáteis ou escritórios, ou instalações remotas onde a energia convencional ou de gerador é cara ou não confiável. Como tecnologia líder de ar condicionado 100% solar, as principais características de nossos produtos são os seguintes:
O condicionador de ar movido a energia solar não requer energia CA.
All DC-No Inverter 100% DC Operação
Velocidade variável BLDC (DC sem escova)
Operação noturna disponível
Operação silenciosa
Funciona com controlador de carga solar padrão externo
As baterias são configuradas em série e em paralelo para operação de 48 Vcc
Os requisitos de painel solar e bateria podem variar de acordo com a aplicação e as condições locais de luz solar.
Show de produto

Visão geral
O condicionador de ar 100% solar DC48V é um sistema independente de ar condicionado alimentado por energia solar que usa seus próprios painéis solares para operação independente de um equipamento de ar condicionado DC48V. Aplicável a áreas que são frequentemente interrompidas quando não há fonte de alimentação ou há falta de energia.
Características principais
• Energia 100% solar, alimentada por painéis solares.
• Compressores e motores DC48V, sem necessidade de inversores.
• Sistema independente de ar condicionado solar, sem necessidade de rede pública.
• Reconfigure o número de painéis solares e acumuladores para atender aos requisitos de personalização individualizados (como período de trabalho e horas).
Estrutura
O condicionador de ar 100% solar é composto principalmente de unidade interna, unidade externa, painel solar, controlador solar, bateria, cabos fotovoltaicos e suportes:

Princípio de trabalho
•100% energia solar, alimentado por painéis solares.
•100% impulsionado por energia solar, 100% de economia de energia
•Unidade de alimentação 48 V DC, nenhum inversor necessário, nenhuma alimentação AC necessária
•Baterias de ciclo profundo como banco de energia para operação noturna, com mais de 8 horas de autonomia.
•Compressores de ímã permanente inversor DC
•Menor consumo de energia, menor nível de ruído
•Motores de ventilador DC sem escova internos e externos
•Período curto de recuperação de investimento (1-3 anos)
•Refrigerante ecológico R410a
•Menor perda de energia, SEER> 19,48 V DC Ar Condicionado
•Faixa de tensão de operação: 60 ~ 100V DC
Inforção do sistema
DC 48V 100% Solar Ar condicionado | ||||
5 horas de iluminação e 10 horas de ar condicionado por dia | ||||
Ar condicionado solar | 9000btu | 12000btu | 18000btu | 24000btu |
Bateria de gel | 4pcs 12V100AH | 4pcs 12V100AH | 4pcs 12V200AH | 4pcs 12V200AH |
A bateria em operação em série | ||||
Painel solar fotovoltaico | 4pcs 36V250W | 4pcs 36V250W | 8pcs 36V250W | 8pcs 36V250W |
2 painéis em série, 2 grupos em paralelo | 2 painéis em série, 4 grupos em paralelo | |||
Controlador 48V | 30A | 30A | 40A | 40A |
Dados técnicos do ar condicionado
Modelo | GTP-09 | GTP-12 | GTP-18 | GTP-24 | |
Voltagem | DC48V | ||||
Capacidade de refrigeração | 2600W 9000BTU / H | 3500W 12000BTU / H | 5000W 18000BTU / H | 7000W 24000BTU / H | |
Capacidade de aquecimento (W) | 2800W 9500BTU / H | 3700W 13000BTU / H | 5000W 18000BTU / H | 7000W 24000BTU / H | |
Circulação de Ar (m3/h) | 500 | 580 | 900 | 1100 | |
Potência nominal de entrada (W) | Resfriamento | 463 | 627 | 896 | 1268 |
Aquecimento | 491 | 653 | 892 | 1261 | |
Corrente nominal de entrada (A) | Resfriamento | 9.65 | 13.06 | 18.67 | 26.42 |
Aquecimento | 10.23 | 13.6 | 18.58 | 26.27 | |
EER / COP | 5.62/5.7 | 5.58/5.66 | 5.58/5.6 | 5.52/5.55 | |
Quantidade líquida (R410A) Kg | 0.95 | 1.05 | 1.55 | 2.3 | |
Unidade interna | Ruído dB (A) | 41 | 43 | 45 | 48 |
Peso líquido Peso bruto (kg) | 11.2/14.8 | 11.2/14.8 | 16.5/19 | 16.5/19 | |
Unidade externa | Ruído dB (A) | 52 | 54 | 56 | 60 |
Peso líquido Peso bruto (kg) | 35/40 | 35/40 | 61/66 | 65/70 | |
Unidade interna | Dimensão Líquida (mm) | 795*285*215 | 795*285*215 | 1090*330*255 | 1090*330*255 |
Dimensão de envio (mm) | 905*370*283 | 905*370*283 | 1145*375*315 | 1145*375*315 | |
Unidade externa | Dimensão Líquida (mm) | 760*255*525 | 760*255*525 | 865*310*710 | 865*310*710 |
Dimensão de envio (mm) | 890*360*590 | 890*360*590 | 1025*395*790 | 1025*395*790 | |
Conectando Especificações do tubo (mm) | Tubo de líquido | φ6.35 | φ9.52 | ||
Tubo de gás | φ12.7 | φ16 | |||
especificações de linha de conexão | 5 * 1,5 mm² * 3,6 m | 4 * 1,5 mm² * 4,15 m | |||
Especificações da linha de energia | 3 * 4mm² | 3 * 6mm² | |||
Marca de Compressor | Toshiba | ||||
Detalhes
1. Ar condicionado 100% solar:
• Compressor DC48V, tipo DC completo de ímã permanente, 100% de economia de energia;
• Sistema de controlador de inversor de 48 V DC completo, nenhum inversor necessário, melhora a utilização;
• Os motores internos e externos usam motores DC sem escova com boa estabilidade e longa vida útil;
• Trocador de calor de alta eficiência, mais efeito de economia de energia.
2. Painel solar:
Vantagem do condicionador de ar 100% solar


Embalagem e Logística

Tag: Ar condicionado solar completo 35GW DC48V para casa e escritório, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, feito na China














