Introdução do produto】 | |
Célula | Cobre Índio Gálio Diselenide CIGS célula solar |
Substrato de célula solar | Polímero ou vidro ou folha de metal |
Potência máxima avaliada (Pmax) | 140W |
Caixa de Junção | IP68 |
Tensão máxima do sistema | 1000VDC (IEC) |
Temperatura de operação | -40°C ~ +85°C |
Dimensões | 2583mm×348mm×17mm |
Peso | 2,1kg |
Descrição do produto】
O PV de filme fino, em particular o CIGS, é uma tecnologia fundamental para ser uma das futuras tecnologias da fotovoltaica e tem grande potencial para novos desenvolvimentos tecnológicos. Os módulos de filme fino CIGS têm atraído cada vez mais atenção na indústria solar.
O módulo solar CIGS pode ser amplamente utilizado em usinas solares off grid, usina de energia solar de ligação de grade, eletrônica portátil e outras aplicações personalizadas.
O módulo solar CIGS em diferentes substratos pode ser apresentado como:
Melhor relação potência-peso (50 - 250 watts/kg)
Mais aplicações em comparação com PV de base rígida
Permite uma fabricação fácil de roll-to-roll
Uso mais eficiente de equipamentos e espaço de fabricação de piso
Substrato plástico não racha ou quebra após o impacto
Personalizável (com Integração Monolítica)
Construção elétrica e mecânica simplificada
Formas de células personalizadas facilmente integradas ao processo de fabricação
Saída significativa em pequena área
Maiores tensões economicamente alcançadas em áreas menores
Os módulos solares CIGS variam de 90 a 300 Watts DC, e podem tornar sua instalação PV mais rápida, fácil e menos cara para o seu uso comercial e industrial.
1 CARACTERÍSTICAS-CHAVE
● Estética atraente ● Alta eficiência de até 18,5% ● Flexível e flexível ● Peso leve e portátil ● Impermeável ● Fácil instalado em muitas surfas ● Confiável e durável |
|
2 DIAGRAMAS MECÂNICOS

3 PARÂMETROS ELÉTRICOS NO STC
Potência máxima avaliada (Pmax) [W] | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Tensão do Circuito Aberto (Voc) [V] | 36.33 | 37.2 | 37.81 | 38.65 | 39.44 | 40.13 | 40.92 |
Tensão de potência máxima (Vmp) [V] | 28.41 | 29.32 | 30.34 | 31.26 | 32.12 | 33.06 | 33.92 |
Corrente de curto circuito (ISC) [A] | 4.67 | 4.62 | 4.59 | 4.54 | 4.51 | 4.46 | 4.52 |
Corrente de potência máxima(imp) [a] | 3.91 | 3.93 | 3.98 | 4.03 | 4.07 | 4.13 | 4.15 |
Eficiência do módulo [%] | 14.40% | 15.00% | 15.70% | 16.40% | 17.00% | 17.70% | 18.30% |
Tolerância de poder | 0~+5W | ||||||
Coeficiente de temperatura de Isc(α_Isc) | 0,008%/°C | ||||||
Coeficiente de Temperatura de Voc (β_Voc) | -0,281%/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ_Pmp) | -0,379%/°C | ||||||
Stc | Irradiação 1000W/m², temperatura celular 25°C, AM1.5G | ||||||



Tag: Módulo solar flexível de 140w, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, fabricado na China












