Descrição do produto
Inversor solar híbrido DS 10kW (STH-10KTL-HTP)apresenta aFaixa de entrada PV ampla (200-850VDC), Rastreamento MPPT duplo, eoperação híbridacom backup de bateria de alta tensão (140-750V). Projetado para sistemas solares residenciais e comerciais, esse inversor avançado maximiza a independência energética, armazenando energia solar excedente e fornecendo backup contínuo durante interrupções.
Banhado à luz solar, os painéis solares geram eletricidade DC, que oInversor de 10ktlconverte em CA para uso doméstico ou grade. Excesso de energia carrega a bateria, enquantoGerenciamento de energia inteligenteGarante que a energia seja extraída da bateria durante o horário de pico ou na redução da noite na noite em que as contas de eletricidade.
Recursos principais
Inversor híbrido all-in-one-saída de 230/400V de 3 fases
Dual MPPT (200-850V)- maximiza a colheita solar
10ms UPS Switching- Fonte de energia ininterrupta
Potência de pico de 20kW (60s)- lida com cargas pesadas de ondas
Integração inteligente da bateria-Compatível com baterias de íon de lítio de 48V-750V (CAN/RS485)
Proteção IP65- Projeto à prova de intempéries e durável ao ar livre
Monitoramento OLED + WiFi-Rastreamento de energia em tempo real
Controle de exportação e EMS-otimiza o autoconsumo
Proteções abrangentes-Anti-Illinging, sobrecarga, onda, etc.
Garantia padrão de 5 anos(Extensível a 20 anos)
Ideal para sistemas fora da rede e grade, o inversor DS 10ktl garante98,2% de eficiênciae97,4% de eficiência do euro, tornando-o uma escolha de primeira linha para o armazenamento de energia sustentável.
Dados técnicos
| Especificações elétricas | |
| Modelo | STH-10KTL-HTP |
| Máx. Poder de entrada (W) | 16,000 |
| Tensão de inicialização (V) | 180 |
| Máx. Tensão de entrada CC (V) | 1,000 |
| Tensão de entrada CC nominal (V) | 620 |
| Faixa de tensão MPPT (V) | 200-850 |
| Número de rastreadores MPPT | 2 |
| Número de entradas fotovoltaicas | 1 |
| Máx. Corrente de entrada (a) | 16/16 |
| Máx. Corrente de curto-circuito (a) | 18/18 |
| Modo de comunicação da bateria | CAN / RS485 |
| Faixa de tensão da bateria (V) | 140-750 |
| Máx. Corrente de carga/descarga (a) | 25/25 |
| Corrente nominal do fusível embutido (a) | 63 |
| Potência de saída nominal (W) | 10,000 |
| Máx. Potência de saída (W) | 11,000 |
| Máx. Poder aparente (VA) | 11,000 |
| Máx. Entrada de poder aparente (VA) | 16,500 |
| Máx. Potência de carregamento da bateria (W) | 10,000 |
| Tipo de grade | 3L/N/PE, 230/400V |
| Frequência CA nominal (Hz) | 50/60 (45-55/55-65) |
| Máx. Corrente de saída (a) | 16.5 |
| Fator de potência | 0,8 LIVAMENTO ... 0,8 LAGING |
| THDI @ Power | <3% |
| DCI | <0.5%in |
| UPS Time de troca (MS) | <10 |
| Potência aparente de saída de pico (VA) | 20,000 (60s) |
| Potência aparente de saída de pico por fase (VA) | 4,000 |
| Máx. Eficiência | 98.20% |
| Eficiência do euro | 97.40% |
| Máx. Eficiência de conversão de carregamento de bateria | 97.30% |
| Máx. Eficiência de conversão de descarga de bateria | 97.30% |
| Proteção | |
| Proteção de polaridade reversa de DC | Integrado |
| Entrada de bateria Proteção de conexão reversa | Integrado |
| Detecção de resistência ao isolamento | Integrado |
| Interruptor CC | Opcional |
| Proteção de surto | Integrado |
| Proteção de excesso de temperatura | Integrado |
| Proteção de corrente residual | Integrado |
| Proteção anti-ilha | Integrado |
| Proteção de tensão excessiva CA. | Integrado |
| Proteção de sobrecarga | Integrado |
| Proteção de curto-circuito CA. | Integrado |
| Dados gerais | |
| Parâmetro | Especificação |
| Dimensões [W × H × D] (mm) | 550×410×175 |
| Peso (kg) | 26~28 |
| Grau de proteção | IP65 |
| Autoconsumo à noite (W) | <15 |
| Topologia | Sem transformador |
| Faixa de temperatura operacional (grau) | -30~60 |
| Umidade relativa | 0~100% |
| Altitude operacional (M) | 4000 (derating >3000) |
| Resfriamento | Convecção natural |
| Nível de ruído (dB) | <25 |
| Mostrar | OLED & LED |
| Comunicação | Wifi / LAN (opcional) |

Tag: Inversor solar híbrido DS 10kW com backup de bateria, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, fabricado na China










