OInversor híbrido DS 20kWoferece eficiência de grau industrial com98,1% de eficiência de conversão máxima, apresentandoRastreadores MPPT duplos (intervalo de 200-850V)e200-800V Compatibilidade de bateria de alta tensãopara sistemas solares residenciais comerciais e em larga escala. Projetado para obter a autonomia máxima de energia, ele muda perfeitamente para a energia de backup em<10msDurante as interrupções, otimizando o autoconsumo com gerenciamento inteligente de energia.
Principais vantagens:
Saída de 230/400V em três fases-suporta equipamentos pesados e cargas desequilibradas (110% de tolerância)
Capacidade de entrada fotovoltaica de 30kW-MPPT duplo com 32a/string para colheita solar de alto rendimento
22kW Power de pico (60s)- lida com startups de motor e demandas de pico
Integração inteligente da bateria-Trabalha com baterias de íon de lítio de 200-800V (carga/descarga 50a)
Gabinete com classificação IP66- à prova de poeira/à prova d'água para instalações ao ar livre severas
Monitoramento em tempo real- tela OLED + WiFi/LAN opcional para análise de energia remota
Proteção e confiabilidade avançadas:
Proteção integrada de pura/sobrecarga/curto-circuito
Certificado anti-Illinging e Grid Compliance
Resfriamento inteligente de ventilador para operação de -30 a 60 graus
Destaques de especificações:
Eficiência do euro: 97.3%
Eficiência MPPT: 99.9%
Garantia:5 anos (extensível a 20 anos)
Dados técnicos
| Modelo | STH-20KTL-HT | |
| Entrada PV | Máx. Poder de entrada (W) | 30,000 |
| Tensão de inicialização (V) | 190 | |
| Máx. Tensão de entrada CC (V) | 1,000 | |
| Tensão de entrada CC nominal (V) | 620 | |
| Faixa de tensão MPPT (V) | 200-850 | |
| Número de rastreadores MPPT | 2 | |
| Número de entradas CC por MPPT | 2 | |
| Máx. Corrente de entrada (a) | 32/32 | |
| Máx. Corrente de curto-circuito (a) | 40/40 | |
| Bateria | Modo de comunicação | CAN / RS485 |
| Faixa de tensão (V) | 200-800 | |
| Máx. Corrente de carga/descarga (a) | 50/50 | |
| Corrente nominal do fusível embutido (a) | 125 | |
| Saída CA. | Potência de saída nominal (W) | 20,000 |
| Máx. Potência de saída (W) | 22,000 | |
| Saída CA classificada como potência aparente (VA) | 20,000 | |
| Máx. Entrada de poder aparente (VA) | 30,000 | |
| Tipo de grade | 3L/N/PE, 230 (400) v | |
| Frequência CA nominal (Hz) | 50/60 | |
| Corrente nominal de saída CA (a) | 29 | |
| Máx. Corrente de saída (a) | 33.3 | |
| Fator de potência | 0,8 LIVAMENTO ... 0,8 LAGING | |
| THDI @ Power | <3% | |
| DCI | <0.5%in | |
| Saída de backup | Power aparente classificado (VA) | 20,000 |
| Máx. Poder aparente (VA) | 22,000 | |
| Corrente nominal (a) | 29 | |
| Máx. Corrente de saída (a) | 33.3 | |
| UPS Time de troca (MS) | <10 | |
| Eficiência | Máx. Eficiência | 98.10% |
| Eficiência do euro | 97.30% | |
| Eficiência MPPT | 99.90% | |
| Eficiência de conversão de carregamento de bateria | 97.20% | |
| Eficiência de conversão de descarga de bateria | 97.20% | |
| Proteção | Proteção de polaridade reversa de DC | Integrado |
| Entrada de bateria Proteção de conexão reversa | Integrado | |
| Detecção de resistência ao isolamento | Integrado | |
| Interruptor CC | Opcional | |
| Proteção de surto | Integrado | |
| Proteção de excesso de temperatura | Integrado | |
| Proteção de corrente residual | Integrado | |
| Proteção anti-ilha | Integrado | |
| Proteção de tensão excessiva CA. | Integrado | |
| Proteção de sobrecarga | Integrado | |
| Proteção de curto-circuito CA. | Integrado | |
| Dados gerais | Categoria de tensão | PV: II, Main: III |
| Dimensões [W × H × D] (mm) | 640×490×290 | |
| Peso (kg) | 48 | |
| Grau de proteção | IP66 | |
| Autoconsumo à noite (W) | <15 | |
| Topologia | Sem transformador | |
| Temperatura operacional (grau) | -30~60 | |
| Umidade relativa | 0~100% | |
| Altitude operacional (M) | 3.000 (derratando) | |
| Resfriamento | Resfriamento inteligente dos ventiladores | |
| Nível de ruído (dB) | <50 | |
| Mostrar | OLED & LED | |
| Comunicação | Wifi/LAN (opcional) | |

Tag: Inversor híbrido de alta tensão de 20kW, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, feita na China









