Inversor solar híbrido industrial DS 30kW (STH-30KTL-HT)-Solução de energia de vice-fase de alta capacidade
OInversor híbrido DS 30kWoferece desempenho de grau comercial com98,2% de eficiência de pico, apresentandoRastreadores MPPT duplos (intervalo de 200-850V)e200-800V Compatibilidade de bateria ultra largapara instalações industriais e fazendas solares em larga escala. Projetado para máxima independência energética, fornece<10ms UPS switchinge suportes110% de sobrecarga contínuapara lidar com demandas críticas de energia.
Principais vantagens:
Saída de 230/400V em três fases- Ponses de máquinas pesadas com 110% de tolerância de desequilíbrio de fase
Capacidade de entrada fotovoltaica de 45kW-MPPT de canal duplo com 32a/string para obter o máximo rendimento solar
33kW Power (60s)- inicia motores grandes e lida com o pico de cargas sem esforço
Gerenciamento inteligente de bateria-Compatível com baterias de íon de lítio de 200-800V (carga/descarga 50a)
Proteção IP66- suporta ambientes agressivos (poeira/impermeabilização)
Análise de energia em tempo real- monitor OLED + monitoramento opcional de WiFi/LAN
Sistema de Proteção Avançada:
Anti-Illinging integrada e conformidade
Resfriamento inteligente de ventilador (-30 a 60 graus operação)
Proteção abrangente de onda/sobrecarga/curto-circuito
Destaques de desempenho:
Eficiência do euro: 97.4%
Eficiência MPPT: 99.9%
Garantia:5 anos (extensível a 20 anos)
Dados técnicos
| Modelo | STH-30KTL-HT | |
| Entrada PV | Máx. Poder de entrada (W) | 45,000 |
| Tensão de inicialização (V) | 190 | |
| Máx. Tensão de entrada CC (V) | 1,000 | |
| Tensão de entrada CC nominal (V) | 620 | |
| Faixa de tensão MPPT (V) | 200-850 | |
| Número de rastreadores MPPT | 2 | |
| Número de entradas CC por MPPT | 2 | |
| Máx. Corrente de entrada (a) | 32/32 | |
| Máx. Corrente de curto-circuito (a) | 40/40 | |
| Bateria | Modo de comunicação | CAN / RS485 |
| Faixa de tensão (V) | 200-800 | |
| Máx. Corrente de carga/descarga (a) | 50/50 | |
| Corrente nominal do fusível embutido (a) | 125 | |
| Saída CA. | Potência de saída nominal (W) | 30,000 |
| Máx. Potência de saída (W) | 33,000 | |
| Saída CA classificada como potência aparente (VA) | 30,000 | |
| Máx. Entrada de poder aparente (VA) | 44,850 | |
| Tipo de grade | 3L/N/PE, 230 (400) v | |
| Frequência CA nominal (Hz) | 50/60 | |
| Corrente nominal de saída CA (a) | 43.5 | |
| Máx. Corrente de saída (a) | 50 | |
| Fator de potência | 0,8 LIVAMENTO ... 0,8 LAGING | |
| THDI @ Power | <3% | |
| DCI | <0.5%in | |
| Saída de backup | Power aparente classificado (VA) | 30,000 |
| Máx. Poder aparente (VA) | 33,000 | |
| Corrente nominal (a) | 43.5 | |
| Máx. Corrente de saída (a) | 50 | |
| UPS Time de troca (MS) | <10 | |
| Eficiência | Máx. Eficiência | 98.20% |
| Eficiência do euro | 97.40% | |
| Eficiência MPPT | 99.90% | |
| Eficiência de conversão de carregamento de bateria | 97.30% | |
| Eficiência de conversão de descarga de bateria | 97.30% | |
| Proteção | Proteção de polaridade reversa de DC | Integrado |
| Entrada de bateria Proteção de conexão reversa | Integrado | |
| Detecção de resistência ao isolamento | Integrado | |
| Interruptor CC | Opcional | |
| Proteção de surto | Integrado | |
| Proteção de excesso de temperatura | Integrado | |
| Proteção de corrente residual | Integrado | |
| Proteção anti-ilha | Integrado | |
| Proteção de tensão excessiva CA. | Integrado | |
| Proteção de sobrecarga | Integrado | |
| Proteção de curto-circuito CA. | Integrado | |
| Dados gerais | Categoria de tensão | PV: II, Main: III |
| Dimensões [W × H × D] (mm) | 640×490×290 | |
| Peso (kg) | 48 | |
| Grau de proteção | IP66 | |
| Autoconsumo à noite (W) | <15 | |
| Topologia | Sem transformador | |
| Temperatura operacional (grau) | -30~60 | |
| Umidade relativa | 0~100% | |
| Altitude operacional (M) | 3.000 (derratando) | |
| Resfriamento | Resfriamento inteligente dos ventiladores | |
| Nível de ruído (dB) | <50 | |
| Mostrar | OLED & LED | |
| Comunicação | Wifi/LAN (opcional) | |

Tag: Inversor solar híbrido de 30kW com suporte à bateria, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, fabricado na China









