【Introdução do produto】
Célula | Mono |
No. de células | 144(6×24) |
Potência máxima nominal (Pmax) | 460W |
Eficiência Máxima | 20.8% |
Caixa de junção | IP68 |
Tensão Máxima do Sistema | 1000V / 1500V DC |
Temperatura de operação | -40℃~+85℃ |
【Descrição do produto】
Painel solar de alta potência de 460 W alimentado por 144 peças de meias-células de alta eficiência, esta série de módulos de alto desempenho fornece a solução mais econômica para reduzir o LCOE de qualquer sistema PV grande ou pequeno. A tecnologia de meio-corte é literalmente normal células solares que foram cortadas pela metade.
Este painel solar familiar com tecnologia de meia célula (meio corte) é encapsulado com 144 meias células e layout 6x24. Com potência de até 410 W, este painel solar familiar ajuda a reduzir o custo de BOS.
【Características principais】

【Dimensão do módulo fotovoltaico】
【Dados elétricos no STC】
Potência máxima nominal (Pmax) [W] | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Tensão de circuito aberto (Voc) [V] | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Tensão de potência máxima (Vmp) [V] | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 | 49.7 |
Corrente de curto-circuito (Isc) [A] | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.9 |
Corrente de potência máxima (Imp) [A] | 11.46 | 11.53 | 11.6 | 11.66 | 11.73 |
Eficiência do Módulo [%] | 19.9% | 20.1% | 20.4% | 20.6% | 20.8% |
Tolerância de energia | 0~+5W | ||||
Coeficiente de temperatura de Isc (α_Isc) | 0.056%/℃ | ||||
Coeficiente de temperatura de Voc (β_Voc) | -0.287%/℃ | ||||
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ_Pmp) | -0.369%/℃ | ||||
STC | Irradiance 1000W / m², temperatura da célula 25℃, AM1.5G | ||||
【Dados elétricos no NOCT e condições operacionais】
PARÂMETROS ELÉTRICOS NO NOCT | |||||
MODELO | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Potência máxima nominal (Pmax) [W] | 327.6 | 332.0 | 336.4 | 340.8 | 344.9 |
Tensão de circuito aberto (Voc) [V] | 45.6 | 45.8 | 46.0 | 46.2 | 46.4 |
Tensão de potência máxima (Vmp) [V] | 38 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 |
Corrente de curto-circuito (Isc) [A] | 35.26 | 35.44 | 35.61 | 35.78 | 35.95 |
Corrente de potência máxima (Imp) [A] | 8.62 | 8.69 | 8.76 | 8.83 | 8.89 |
NOCT | Irradiance 800W / m², temperatura ambiente 20℃, velocidade do vento 1m / s, AM1.5G | ||||
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO | |
Tensão Máxima do Sistema | 1000V / 1500V DC (IEC) |
Temperatura de operação | -40℃~+85℃ |
Fusível máximo da série | 20A |
Carga estática máxima, frontal | 5400Pa |
Carga estática máxima, traseira | 2400Pa |
NOCT | 45±2℃ |
Classe de Aplicação | Classe A |
【Curvas de corrente-tensão】
【Dados mecânicos】
peso | 24kg ± 3% |
Dimensões | 2115 ± 2 mm × 1052 ± 2 mm × 35 ± 1 mm |
Tamanho da seção transversal do cabo | 4mm2 |
No. de células | 144(6x24) |
Caixa de junção | IP68, 3 diodos |
Conector | QC 4.10-35 |
Comprimento do cabo (incluindo conector) | 300 mm (+) / 300 mm (-) |
Configuração de Embalagem | 30 por palete |
【Certificação】

【Garantia】

Tag: Painel solar monocristalino de 460w de meia célula perc, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, feito na China









